
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-12 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 56 條
產(chǎn)品編碼 39
交易次數(shù) 56
總金額 211021
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190517 | ||
| 提單號(hào) | SGNAHM79405 | ||
| 進(jìn)口商 | FAST RETAILING PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | BLDG A SM CORPORATE OFFICES JW DIOKNO BLVD MALL OF ASIA COMPLEX,PASAY CITY | ||
| 供應(yīng)商 | PANKO VINA CORPORATION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 61044200000 | ||
| 商品描述 | WOMENS KNITTED DRESS (UNIQLO)譯 | ||
| 嘜頭 | NM | ||
| 凈重 | 1044 | 毛重 | 1224 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 150 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價(jià) | 16633.1 | CIF總價(jià) | 17052.4 |
| 保費(fèi) | 332.66 | 運(yùn)費(fèi) | 86.65 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(jià)(USD) | 17052.4 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 890954 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 17052.4 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 16.3337 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 108698 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 108698 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LORRAINE 19006N | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | CARMELITA ABALAYAN MANIMTIM | ||
-
39產(chǎn)品編碼
-
56交易次數(shù)
-
211021總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4016994000 | America | - | - | ||
| 201704 | 4016939000 | America | - | - | ||
| 201704 | 4016994000 | America | - | - | ||
| 201702 | 8531803000 | UNITED STATES OF AMERICA | - | - | ||
| 201702 | 4016994000 | UNITED STATES OF AMERICA | - | - | ||
| 20170701 | 4016939000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 7326902000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 8409100009 | America | - | - | ||
| 20170501 | 8205519001 | America | - | - | ||
| 201703 | 8481809901 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)